Une mine d’or de données : data.gouv.fr
data.gouv.fr propose une multitude de ressources pour explorer, analyser et intégrer des données publiques dans vos projets.
Les données sont consultables, téléchargeables ou accessibles via des API, facilitant ainsi leur réutilisation.
Ces ressources sont conçues pour soutenir l’innovation et la transparence dans divers domaines.
Le tableau ci-dessous présente quelques une des ressources disponibles :
NOM | URL | Lien web | OBJET | COMPLEMENT | Mots CLEFS & HASTAGS |
---|---|---|---|---|---|
Annuaire des entreprises | https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ | Annuaire officiel des entreprises françaises | Informations détaillées sur les entreprises enregistrées en France | #AnnuaireDesEntreprises, #OpenData, #Entreprises | |
Bodacc API | https://api.gouv.fr/les-api/api-bulletin-annonces-civiles-commerciales-bodacc | Accès programmatique au BODACC | Cette API, mise à disposition par la Direction de l'information légale et administrative (DILA), permet aux développeurs et aux entreprises d'intégrer directement les informations du BODACC dans leurs applications, améliorant ainsi la transparence et l'efficacité des processus commerciaux | #BODACC, #AnnoncesLégales, #RegistreDuCommerce, #DonnéesPubliques, #API, #DILA, #TransparenceCommerciale | |
Bodacc | https://www.bodacc.fr/explore/?sort=modified | Jeux de données du BODACC | Cette section offre une interface interactive pour explorer les données du BODACC, avec des options de filtrage et de téléchargement, facilitant ainsi la transparence et l'accès aux informations commerciales publiques | #BODACC, #AnnoncesLégales, #DonnéesOuvertes, #Transparence, #EntreprisesFrançaises, #RegistreDuCommerce | |
Catalogage de données - grist | https://guides.data.gouv.fr/autres-ressources-utiles/catalogage-de-donnees-grist | Guide sur l'utilisation de l'outil Grist pour le catalogage des données | Présente les objectifs, les enjeux juridiques, les fonctionnalités et les étapes de mise en place de Grist pour une gestion efficace des données | #CatalogageDeDonnées, #Grist, #OpenData | |
Catalogue des données de data.gouv.fr | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/catalogue-des-donnees-de-data-gouv-fr/#/resources/7ea59647-ce69-4b30-bf56-a63000ca9859 | Ensemble des jeux de données publiés sur la plateforme data.gouv.fr | Contient des informations détaillées sur chaque jeu de données, y compris les ressources, réutilisations, organisations et tags associés | #CatalogueDesDonnées, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Catalogue des données de data.gouv.fr | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/catalogue-des-donnees-de-data-gouv-fr/#/resources/7ea59647-ce69-4b30-bf56-a63000ca9859 | Recense l'ensemble des informations disponibles sur la plateforme data.gouv.fr, incluant les jeux de données, les ressources, les réutilisations, les organisations, les tags, les discussions et les moissonneurs | Mis à jour hebdomadairement, ce catalogue offre une vue d'ensemble des données publiques françaises, facilitant leur exploration et leur réutilisation par les citoyens, les chercheurs et les développeurs | #OpenData, #DonnéesPubliques, #Catalogue, #DataGouvFr, #Transparence, #GouvernementOuvert | |
Conditions d'utilisation des données en open data | https://guides.data.gouv.fr/reutiliser-des-donnees/introduction-a-lopen-data/comprendre-les-conditions-dutilisation-des-donnees-en-open-data | Droits et obligations liés à la réutilisation des données ouvertes. Il détaille les conditions d'utilisation, les licences associées et les bonnes pratiques | informations claires sur les licences couramment utilisées, telles que la Licence Ouverte 2.0 et la Licence ODbL, ce guide aide les réutilisateurs à comprendre les obligations de citation de la source, de non-altération des données et de mention de la date de dernière mise à jour. Il vise à promouvoir une utilisation responsable et légale des données ouvertes. | #OpenData, #RéutilisationDesDonnées, #Licences, #DonnéesPubliques, #ObligationsLégales, #France | |
Dataesr | https://data.esr.gouv.fr/FR/ | Plateforme du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | En offrant une interface conviviale, #dataESR permet aux chercheurs, étudiants, journalistes et citoyens d'explorer et d'analyser des données pertinentes sur les établissements d'enseignement supérieur, les programmes de recherche, les financements et les indicateurs de performance. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de transparence et de promotion de l'open data au sein du secteur public français | #dataESR, #EnseignementSupérieur, #Recherche, #Innovation, #OpenData, #DonnéesPubliques, #France | |
Datapass | https://datapass.api.gouv.fr/ | Obtention d'habilitations juridiques pour accéder aux données protégées produites par l'État français | En centralisant les demandes d'accès aux données sensibles, DataPass assure une gestion efficace et conforme aux réglementations en vigueur. Il contribue à la fluidité des échanges de données entre les administrations et les entités autorisées, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations | #DataPass, #DonnéesPubliques, #HabilitationJuridique, #AccèsAuxDonnées, #Interopérabilité, #SécuritéDesDonnées | |
Défis data.gouv.fr | https://defis.data.gouv.fr/ | Plateforme de défis autour des données ouvertes | Organisation de concours et de défis pour encourager l'innovation à partir des données ouvertes | #Défis, #OpenData, #Innovation | |
Données de forte valeur | https://ouverture.data.gouv.fr/donnees_de_forte_valeur | Suivi de l’ouverture des données identifiées par la Commission européenne | Liste des jeux de données concernés et état de leur publication | #DonnéesDeForteValeur, #OpenData, #CommissionEuropéenne | |
Données essentielles de la commande publique | https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/decp-2022-marches-valides/information/ | Ce jeu de données recense les informations essentielles des marchés publics conclus en 2022, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2022. Il vise à assurer la transparence et l'accès aux données relatives aux marchés publics en France | Les données sont agrégées, retraitées et enrichies pour faciliter leur utilisation à l'échelle nationale. Elles respectent les exigences réglementaires en termes de formats, variables et schémas, garantissant ainsi leur qualité et leur conformité. | #MarchésPublics, #DonnéesEssentielles, #CommandePublique, #Transparence, #France | |
Formulaire de feedback | https://tally.so/r/mOalMA | Formulaire pour donner son avis sur data.gouv.fr | Partager des retours et suggestions pour améliorer la plateforme data.gouv.fr | #Feedback, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Forum data.gouv.fr | https://forum.data.gouv.fr/ | Forum de discussion autour des données ouvertes | Espace d'échange pour poser des questions et partager des informations sur les données ouvertes | #Forum, #OpenData, #Communauté | |
Guide de réutilisation des données | https://guides.data.gouv.fr/reutiliser-des-donnees | Guide pour apprendre à réutiliser les données disponibles sur data.gouv.fr | Conseils et bonnes pratiques pour exploiter efficacement les données ouvertes | #RéutilisationDesDonnées, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Guides data.gouv.fr | https://guides.data.gouv.fr/ | Ensemble des guides proposés par data.gouv.fr | Ressources pour aider à la publication, la réutilisation et la gestion des données ouvertes | #Guides, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Inscription à la newsletter data.gouv.fr | https://qvo970cr.sibpages.com/ | Formulaire d'inscription à la newsletter de data.gouv.fr | Recevoir les dernières actualités et informations sur les données ouvertes en France | #Newsletter, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Interface d'administration de data.gouv.f | https://www.data.gouv.fr/fr/beta/admin/ | Accès réservé aux administrateurs pour gérer les contenus et les utilisateurs de la plateforme | Interface sécurisée nécessitant une authentification préalable | #Administration, #GestionDesDonnées, #data.gou | |
Jeux de données avec le tag "hvd" | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?tag=hvd | Liste des jeux de données identifiés comme ayant une forte valeur | Accès aux jeux de données classés par pertinence, date de création, dernière mise à jour, nombre d'abonnés et nombre de réutilisations | #hvd, #DonnéesDeForteValeur, #OpenData | |
Open data university | https://www.opendatauniversity.org/ | Plateforme éducative sur les données ouvertes | Cours et ressources pour apprendre à exploiter les données ouvertes | #OpenData, #Éducation, #DonnéesOuvertes | |
Portail des données écologiq | https://ecologie.data.gouv.fr/ | Portail thématique dédié aux données relatives à la transition écologique et énergét | Accès aux données des services et opérateurs de l’État et d’organisations publiant des données utiles aux politiques du ministère en charge des territoires, de l’écologie et du logement | #Écologie, #TransitionÉnergétique, #OpenData | |
Portail des données logistiques | https://logistique.data.gouv.fr/ | Portail dédié aux données relatives à la logistique | Accès aux données et informations sur le secteur de la logistique en France | #Logistique, #OpenData, #Transport | |
Pré-inscription au hackathon des données alimentaires | https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pre-inscription-au-hackathon-donnees-alimentaires | Formulaire de pré-inscription pour un hackathon sur les données alimentaires | Participation à un événement visant à innover dans le domaine des données alimentaires | #Hackathon, #DonnéesAlimentaires, #Innovation | |
Recherche data gouv | https://recherche.data.gouv.fr/ | Ecosystème complet permettant aux chercheurs et aux institutions de déposer, publier, signaler, découvrir et réutiliser des données de recherche | La plateforme propose un entrepôt national de données de recherche, un catalogue des données publiées, ainsi que des ressources d'accompagnement telles que des guides, des tutoriels et des classes virtuelles. Elle s'adresse aux chercheurs, aux institutions académiques et au grand public, en promouvant la transparence et la réutilisation des données scientifiques | #RechercheDataGouv, #DonnéesDeRecherche, #OpenData, #ScienceOuverte, #PartageDeDonnées, #France | |
Référentiel des schémas de données publiques | https://schema.data.gouv.fr/ | Modèles de données standardisés | Ces schémas définissent des modèles de données standardisés, facilitant l'échange et l'interopérabilité des données entre différentes organisations et systèmes | #SchémasDeDonnées,#Interopérabilité,#OpenData,#Standardisation | |
Services de données | https://www.data.gouv.fr/fr/dataservices/ | Accès aux services de données disponibles sur data.gouv.fr | Liste des services de données proposés, avec des informations détaillées sur chacun d'eux | #ServicesDeDonnées, #OpenData, #data.gouv.fr | |
Tableau de bord de data.gouv.fr | https://www.data.gouv.fr/fr/dashboard/ | Le tableau de bord de data.gouv.fr présente des statistiques et des indicateurs d'usage de la plateforme française de données publiques | Il offre une vue d'ensemble des activités, telles que le nombre de visites, de téléchargements, de jeux de données publiés, de réutilisations, d'organisations participantes et d'utilisateurs inscrits. | #OpenData, #DonnéesPubliques, #Statistiques, #Transparence, #France |
NOM:
URL:
Lien web:
OBJET:
COMPLEMENT:
Mots CLEFS & HASTAGS: