État des lieux des professionnels de santé
Vous trouverez dans cet article une carte et un annuaire des acteurs de santé de notre arrondissement.
source des données : CNAM – données mise à jour le 2 mars 2022
* Les kinésithérapeutes, infirmiers(res), orthophonistes … ne sont pas oubliés. Ils viendront enrichir cet article prochainement.
Les professions concernées(*) sont :
PROFESSION | EFFECTIF |
---|---|
Allergologue | 1 |
Cardiologue | 1 |
Chirurgien maxillo-facial et stomatologiste | 1 |
Chirurgien orthopédiste et traumatologue | 1 |
Chirurgien plasticien | 1 |
Chirurgien-dentiste | 17 |
Endocrinologue-diabétologue | 1 |
Gynécologue obstétricien | 1 |
Médecin généraliste | 28 |
Ophtalmologiste | 2 |
Oto-Rhino-Laryngologue (ORL) et chirurgien cervico-facial | 1 |
Pédiatre | 2 |
Psychiatre | 8 |
Psychiatre de l'enfant et de l'adolescent | 1 |
Radiologue | 4 |
Sage-femme | 9 |
PROFESSION:
EFFECTIF:
Ainsi les données libres sont un élément essentiel de ressources démocratiques pour faire de chacun d’entre nous des citoyens plus avisés et pour permettre aux acteurs de la vie publique de mieux piloter les politiques d’un territoire.
Localisation des professionnels de la santé à Lyon 4
- profession,
- nom,
- adresse,
- téléphone,
- tarification
Annuaire des professionnels de la santé à Lyon 4
NOM | PROFESSION | TELEPHONE | ADRESSE | TARIFICATION |
---|---|---|---|---|
ADRIAN SERBAN | Pédiatre | 04.78.29.64.69 | GR DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins |
ALAIN TRICAUD | Médecin généraliste | 04.78.29.15.96 | 89 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON | Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins |
ALEXIA LEVRAT NOEL | Psychiatre | 04.72.07.86.01 | 23 RUE RICHAN 69004 LYON | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins |
ANGELIQUE GODART | Sage-femme | 06.26.41.86.23 | 69 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
ANNE LAURE BAGGIO GUIBAL | Radiologue | 04.72.07.15.07 | 103 Grande Rue DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON | Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins |
ARNAUD PONCON | Médecin généraliste | 14 RUE DE NUITS 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné | |
AURELIEN LOUIS | Pédiatre | 50 RUE PHILIPPE DE LASSALLE 69004 LYON | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | |
BERANGERE MANIERE | Sage-femme | 06.59.43.76.46 | 32 RUE VALENTIN COUTURIER 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
BERTRAND ORCEL | Médecin généraliste | 09.81.99.23.00 | 63B RUE CHAZIERE 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
BERTRAND PAGES | Médecin généraliste | 04.78.28.13.84 | 3 GR DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
BRIGITTE FARAHAT | Chirurgien-dentiste | 04.78.29.88.17 | 95 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CAMILLE BLANC COGNAULT | Médecin généraliste | 69 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné | |
CARINE DUFIT | Ophtalmologiste | 04.82.53.43.35 | 48 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins |
CARLOS DE LORENZO CACERES CANTER | Médecin généraliste | 09.81.90.10.97 | 35 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CATHERINE POMMET NICOT | Endocrinologue-diabétologue | 04.78.29.03.15 | 10 RUE ROSSET 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CECILE MOULINS | Sage-femme | 06.34.11.12.87 | 69 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CHARLOTTE LARDERY | Sage-femme | 06.17.70.02.51 | 15B RUE LOUIS THEVENET 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CHRISTINE BOVIER LAPIERRE | Chirurgien-dentiste | 04.72.00.04.27 | 54 RUE PHILIPPE DE LASSALLE 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CHRISTINE GREGOIRE | Médecin généraliste | 04.72.10.95.75 | 11 RUE DE BELFORT 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
CLEMENCE PETIT | Médecin généraliste | 04.78.29.10.21 | 44 RUE HENON 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
DAVID COMPAGNONE | Chirurgien-dentiste | 04.78.39.80.74 | 13 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
ELISABETH GORMAND | Radiologue | 103 Grande Rue DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné | |
ERIC DEBIZE | Chirurgien-dentiste | 04.78.39.38.38 | 49 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
ERIC SPONY | Psychiatre | 2 RUE DE BELFORT 69004 LYON | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | |
FLORENT DE BRUYNE | Médecin généraliste | 14 RUE DE NUITS 69004 LYON | Secteur 1 ou conventionné |
NOM:
PROFESSION:
TELEPHONE:
ADRESSE:
TARIFICATION: