A propos des données:
- date : 23 juin 2023
- source : Répertoire National des Élus (RNE) – data.gouv.fr
- Autres les 12 fichiers sont comilés par
CSP | Profession | Nombre | soit en % | % dans la population |
---|---|---|---|---|
1 | Agriculteurs exploitants | 41306 | 8,3 | 0,8 |
2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | 33311 | 6,7 | 3,5 |
3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 102916 | 20,6 | 9,5 |
4 | Professions Intermédiaires | 87183 | 17,4 | 14,1 |
5 | Employés | 68799 | 13,8 | 16,1 |
6 | Ouvriers | 35372 | 7,1 | 12 |
7 | Retraités | 113009 | 22,6 | 27 |
8 | Autres personnes sans activité professionnelle | 18060 | 3,6 | 17 |
Répartition des élus en France par catégories socioprofessionnelles
NOM | PRENOM | SEXE | NAISSANCE LE | AGE | CSP | PROFESSION | MANDAT | NOMBRE | DEBUT MANDAT | identifiant |
---|